2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design

2016 Volvo XC90 T8 R-Design Auto AWD MY16

$37,888

Drive Away
0 views

Located atAutosales Australia

1632 Ferntree Gully Rd, Knoxfield VIC
Click to reveal phone number. Stock no: 88122U
142,958 km
Automatic
SUV
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design
2016 Volvo XC90 T8 R-Design

Key information

2016 Volvo XC90 T8 R-Design
Kilometres
142,958kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1969 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
88122U
VIN
YV1LFBAADH1127279

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1969 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight3010 kg
Length4950 mm
Height1776 mm
Width2008 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Autosales Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 9845

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Autosales Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Autosales AustraliaCar Dealership in Knoxfield VIC. Dealer License: LMCT 9845. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio